±³À° ¹× Çà»ç ½Åû

±³»ç±³À°(Æò°¡Á¦ Æ÷ÇÔ), üÇèÇà»ç ¡æ Àü¿ù 20ÀÏ / ºÎ¸ð±³À°(¾çÀ°Áö¿ø) ¡æ Àü¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ(±â°üÀÌ¿ë) -> Àü¿ù25ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¸»ÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ÁÖ ÆòÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ2½Ã, °øÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ³¯ ÆòÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

2026³â 5¿ù

´Þ·Â
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
1
2
3
4 5
6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30
31
TABLE
ÀÏÁ¤ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ½Åû/Á¤¿ø/´ë±â
2026-05-04 (¿ù) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)»ó°è1µ¿ 1/1/0
2026-05-04 (¿ù) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °ø·æ¸¶À» 1/1/0
2026-05-04 (¿ù) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °ø·æ¸¶À» 0/20/0
2026-05-06 (¼ö) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)Çϰè1µ¿ 1/1/0
2026-05-06 (¼ö) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °ø·æ¸¶À» 1/1/0
2026-05-06 (¼ö) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °ø·æ¸¶À» 0/1/0
2026-05-06 (¼ö) 16:00~16:50 ±³»ç±³À° [¾Æµ¿Çд뿹¹æ»ç¾÷] º¸À°±³Á÷¿ø °³Àνɸ®»ó´ã 1/1/0
2026-05-06 (¼ö) 17:00~17:50 ±³»ç±³À° [¾Æµ¿Çд뿹¹æ»ç¾÷] º¸À°±³Á÷¿ø °³Àνɸ®»ó´ã 1/1/0
2026-05-07 (¸ñ) 10:00~12:00 ºÎ¸ð±³À° [°øÅëºÎ¸ð±³À°] ÇÔ²² ÇÒ¼ö·Ï ÇູÇÑ À°¾Æ:¼ÒÅë°ú °ø°¨3 (ºÎ¸ð ¾çÀ° ½ºÆ®·¹½º °ü¸® ºÎ¸ð±³À°) 0/12/7
2026-05-07 (¸ñ) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)¿ù°è3µ¿ 1/1/0
2026-05-07 (¸ñ) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °ø·æ¸¶À» 1/1/0
2026-05-07 (¸ñ) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °ø·æ¸¶À» 0/20/0
2026-05-08 (±Ý) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °ø·æ¸¶À» 1/1/0
2026-05-08 (±Ý) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °ø·æ¸¶À» 0/20/0
2026-05-11 (¿ù) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)»ó°è1µ¿ 1/1/0
2026-05-11 (¿ù) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °ø·æ¸¶À» 1/1/0
2026-05-11 (¿ù) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °ø·æ¸¶À» 1/20/0
2026-05-11 (¿ù) 13:30~15:30 ±³»ç±³À° ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°(¾î¸°ÀÌÀÌ¿ë½Ã¼³ Á¾»çÀÚ ¾ÈÀü±³À°) 30/30/18
2026-05-11 (¿ù) 10:00~12:00 ±³»ç±³À° ±×¸²Ã¥À¸·Î dzµ¢! ±×¸²Ã¥À¸·Î ³îÀÌÈ®ÀåÇϱâ 46/60/0
2026-05-12 (È­) 16:00~17:30 ºÎ¸ð±³À° [°øÅëºÎ¸ð±³À°] ºÎ¸ð-À¯¾ÆÀÚ³à üÇèȰµ¿ '¹«Áö°³ ¹°°í±â À¯ºÎÃÊ¹ä ¸¸µé¾î¿ä' 1/1/2

°ü·Ã¹è³Ê