±³À° ¹× Çà»ç ½Åû

±³»ç±³À°(Æò°¡Á¦ Æ÷ÇÔ), üÇèÇà»ç ¡æ Àü¿ù 20ÀÏ / ºÎ¸ð±³À°(¾çÀ°Áö¿ø) ¡æ Àü¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ(±â°üÀÌ¿ë) -> Àü¿ù25ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¸»ÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ÁÖ ÆòÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ2½Ã, °øÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ³¯ ÆòÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

2026³â 1¿ù

´Þ·Â
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
1
2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
TABLE
ÀÏÁ¤ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ½Åû/Á¤¿ø/´ë±â
2026-01-02 (±Ý) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-02 (±Ý) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/20/0
2026-01-05 (¿ù) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-05 (¿ù) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 20/20/0
2026-01-06 (È­) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-06 (È­) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 0/20/0
2026-01-06 (È­) 13:30~15:30 ¾çÀ°Áö¿ø [¹é.µ¹.ÀÌ] ³ë¿ø ¹éÀÏ µ¹»ó Æ÷ÅäÁ¸ 1/1/0
2026-01-07 (¼ö) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-07 (¼ö) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 0/20/0
2026-01-07 (¼ö) 13:30~15:30 ¾çÀ°Áö¿ø [¹é.µ¹.ÀÌ] ³ë¿ø ¹éÀÏ µ¹»ó Æ÷ÅäÁ¸ 1/1/1
2026-01-08 (¸ñ) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-08 (¸ñ) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 0/20/0
2026-01-09 (±Ý) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-09 (±Ý) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 0/20/0
2026-01-12 (¿ù) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)»ó°è1µ¿ 1/1/0
2026-01-12 (¿ù) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-12 (¿ù) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 0/20/0
2026-01-13 (È­) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)Á߰躻µ¿ 1/1/0
2026-01-13 (È­) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/1/0
2026-01-13 (È­) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) °Ü¿ïÄ·ÇÎÃÌ 1/20/0

°ü·Ã¹è³Ê